1 范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了室內(nèi)空氣質(zhì)量參數(shù)及檢驗(yàn)方法。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于住宅和辦公建筑物。
2 規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改(不包括勘誤內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),然而,鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成的各方研究是否可使用這些文件的新版本。凡是不注日期的引用文件,其新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。
GB 6921-86 | 大氣飄塵濃度測(cè)定方法 重量法 |
GB 9801-88 | 空氣質(zhì)量 一氧化碳的測(cè)定 非分散紅外法 |
居住區(qū)大氣中苯、甲苯和二甲苯衛(wèi)生檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法 氣相色譜法 | |
GB 12372-90 | 居住區(qū)大氣中二氧化氮檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法 改進(jìn)的Saltzman法 |
GB/T 14679-93 | 空氣質(zhì)量 氨的測(cè)定 次氯酸鈉-水楊酸分光光度法 |
GB/T 14669-93 | 空氣質(zhì)量 氨的測(cè)定 離子選擇電極法 |
GB/T 14582-93 | 環(huán)境空氣中氡的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量方法 |
空氣質(zhì)量 甲苯、二甲苯、苯乙烯的測(cè)定 氣相色譜法 | |
GB/T 15262-94 | 環(huán)境空氣 二氧化硫的測(cè)定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 |
GB/T 15435-1995 | 環(huán)境空氣 二氧化氮的測(cè)定 Saltzman法 |
GB/T 15438-1995 | 環(huán)境空氣 臭氧的測(cè)定 紫外光度法 |
GB/T 15439-1995 | 環(huán)境空氣 苯并[a]芘測(cè)定 液相色譜法 |
GB/T 15516-1995 | 空氣質(zhì)量 甲醛的測(cè)定 乙酰丙酮分光光度法 |
GB/T 16128-1995 | 居住區(qū)大氣中二氧化硫衛(wèi)生檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法 甲醛溶液吸收-鹽酸副玫瑰苯胺分光光度法 |
GB/T 16129-1995 | 居住區(qū)大氣中甲醛衛(wèi)生檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法 分光光度法 |
GB/T 16146-1995 | 住房?jī)?nèi)氡濃度控制標(biāo)準(zhǔn) |
GB/T 16147-1995 | 空氣中氡濃度的閃爍瓶測(cè)量方法 |
GB/T 17095-1997 | 室內(nèi)空氣中可吸入顆粒物衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) |
GB/T 18204.18-2000 | 公共場(chǎng)所室內(nèi)新風(fēng)量測(cè)定方法—示蹤氣體法 |
GB/T 18204.23-2000 | 公共場(chǎng)所空氣中一氧化碳檢驗(yàn)方法 |
GB/T 18204.24-2000 | 公共場(chǎng)所空氣中二氧化碳檢驗(yàn)方法 |
GB/T 18204.25-2000 | 公共場(chǎng)所空氣中氨檢驗(yàn)方法 |
GB/T 18204.26-2000 | 公共場(chǎng)所空氣中甲醛測(cè)定方法 |
GB/T 18204.27-2000 | 公共場(chǎng)所空氣中臭氧檢驗(yàn)方法 |
3 術(shù)語(yǔ)和定義
3.1 室內(nèi)空氣質(zhì)量參數(shù) (indoor air quality parameter)
指室內(nèi)空氣中與人體健康有關(guān)的物理、化學(xué)、生物和放射性參數(shù)。
3.2 可吸入顆粒物 (particulates with diameter 10μm or less, PM10)
指懸浮在空氣中,空氣動(dòng)力學(xué)當(dāng)量直徑小于等于10μm的顆粒物。
3.3 總揮發(fā)性有機(jī)物 (total volatile organic compound TVOC):利用Tenax GC 或Tenax TA采樣,非極性色譜柱(極性指數(shù)小于10)進(jìn)行分析,保留時(shí)間在正己烷和正十六烷之間的揮發(fā)性有機(jī)化合物。
3.4 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài) (normal state)
指溫度為273K,壓力為101.325kPa時(shí)的干物質(zhì)狀態(tài)。
4 室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
4.1 室內(nèi)空氣應(yīng)無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)嗅味。
4.2 室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表1。
表1 室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 參數(shù)類(lèi)別 | 參數(shù) | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 物理性 | 溫度 | ℃ | 22~28 | 夏季適用 |
16~24 | 冬季適用 | ||||
2 | 相對(duì)濕度 | % | 40~80 | 夏季適用 | |
30~60 | 冬季適用 | ||||
3 | 空氣流速 | m/s | <0.3 | 夏季適用 | |
<0.2 | 冬季適用 | ||||
4 | 新風(fēng)量 | m3/h.人 | 30 | | |
5 | 化學(xué)性 | 二氧化硫 SO2 | mg/m3 | 0.15 | 1小時(shí)均值 |
6 | 二氧化氮 NO2 | mg/m3 | 0.24 | 1小時(shí)均值 | |
7 | 一氧化碳 CO | mg/m3 | 10 | 1小時(shí)均值 | |
8 | 二氧化碳 CO2 | mg/m3 | 室外空氣以上1260 | 8小時(shí)均值 | |
9 | 氨 NH3 | mg/m3 | 0.20 | 1小時(shí)均值 | |
10 | 臭氧 O3 | mg/m3 | 0.16 | 1小時(shí)均值 | |
11 | 甲醛 HCHO | mg/m3 | 0.1 | 1小時(shí)均值 | |
12 | 苯 C6H6 | mg/m3 | 0.11 | 1小時(shí)均值 | |
13 | 甲苯 C7H8 | mg/m3 | 0.2 | 1小時(shí)均值 | |
14 | 二甲苯 C8H10 | mg/m3 | 0.2 | 1小時(shí)均值 | |
15 | 苯并[a]芘 B(a)P | ng/m3 | 1 | 日平均值 | |
16 | 可吸入顆粒 PM10 | mg/m3 | 0.15 | 日平均值 | |
17 | 總揮發(fā)性有機(jī)物TVOC | mg/m3 | 0.6 | 日平均值 | |
18 | 生物性 | 細(xì)菌總數(shù) | cfu/m3 | 2500 | 依據(jù)儀器定 |
19 | 放射性 | 氡 Rn | Bq/m3 | 400 | 年平均值 |
5 室內(nèi)空氣質(zhì)量檢驗(yàn)
5.1 室內(nèi)空氣中各種化學(xué)污染物采樣和檢驗(yàn)方法見(jiàn)附錄A和附錄B。
5.2 室內(nèi)空氣中苯濃度的測(cè)定方法見(jiàn)附錄C。
5.3 室內(nèi)空氣中總揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC)的檢驗(yàn)方法見(jiàn)附錄D。
5.4 室內(nèi)空氣中細(xì)菌總數(shù)檢驗(yàn)方法見(jiàn)附錄E。
5.5 室內(nèi)熱環(huán)境參數(shù)的檢驗(yàn)方法見(jiàn)附錄F。